|
|
| Nombre De La Marca: | Higer |
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Cuota De Producción: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón unificado, embalaje con envoltura de burbujas en el interior y envuelto con película en el ex |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Características funcionales
Adaptabilidad estructural
Adaptable a los modelos Higer KLQ6129Q/KLQ6119, puede adoptar un diseño modular para una fácil reparación y sustitución.
Algunos modelos pueden integrar tecnología LED para mejorar el brillo y la eficiencia energética.
| - ¿ Qué?nombre del conducto | Los faros de las luces delanteras de los vehículos de las categorías M1 y M2 deberán estar equipados con un sistema de iluminación óptica. | Nombre de la marca |
Para Higer |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Aplicación | Para Higer |
| Mini orden | Un conjunto por pieza | Envasado | Cartón, caja de madera, paleta |
| Capacidad de suministro | 5698745 PCS | Producción original | Disponible |
| Estándar de calidad | 100% probado | Certificación de calidad | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| Condición | Nuevo | Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Origen | China. | Puerto de carga | Cualquier puerto en China |
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Higer |
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Cuota De Producción: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón unificado, embalaje con envoltura de burbujas en el interior y envuelto con película en el ex |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Características funcionales
Adaptabilidad estructural
Adaptable a los modelos Higer KLQ6129Q/KLQ6119, puede adoptar un diseño modular para una fácil reparación y sustitución.
Algunos modelos pueden integrar tecnología LED para mejorar el brillo y la eficiencia energética.
| - ¿ Qué?nombre del conducto | Los faros de las luces delanteras de los vehículos de las categorías M1 y M2 deberán estar equipados con un sistema de iluminación óptica. | Nombre de la marca |
Para Higer |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Aplicación | Para Higer |
| Mini orden | Un conjunto por pieza | Envasado | Cartón, caja de madera, paleta |
| Capacidad de suministro | 5698745 PCS | Producción original | Disponible |
| Estándar de calidad | 100% probado | Certificación de calidad | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| Condición | Nuevo | Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Origen | China. | Puerto de carga | Cualquier puerto en China |
![]()
![]()