| Nombre De La Marca: | JFDL- Spring Brake Chamber |
| Número De Modelo: | SZ905000742 DZ95189363007 |
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón unificado, embalaje con envoltura de burbujas en el interior y envuelto con película en el ex |
| Condiciones De Pago: | L/CD/AD/PT/T. Western Union, MoneyGram |
| Nombre del producto | La cámara de frenos de resorte |
| Número de la parte | SZ905000742 DZ95189363007 |
| Aplicación | El camión Shacman Delong F3000 X3000 |
| Condición | Nuevo |
| Envasado | Cartón, caja de madera, paleta |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| El sistema | Sistema de frenado del chasis - Subsistema de frenado neumático |
| Posición de montaje | Eje trasero de la rueda del freno |
| Muelle de almacenamiento de energía | Acero de aleación de 65Mn, precarga de 18-20kN |
| Tamaño | 63*22*12 |
| El color | Negro |
| Peso | 23.2 kg |
![]()
![]()
Material de la carcasa: acero al carbono Q235, recubrimiento por electroforesis (resistencia a los salpicaduras ≥ 480h)
Material del diafragma: NBR, resistente al aceite, temperatura entre -40°C y 120°C
Material de la barra de empuje: acero 45#, cromado duro, resistente al desgaste ≥500.000 veces
Sello: anillo de sello FKM para entornos neumáticos de alta presión
| Nombre De La Marca: | JFDL- Spring Brake Chamber |
| Número De Modelo: | SZ905000742 DZ95189363007 |
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón unificado, embalaje con envoltura de burbujas en el interior y envuelto con película en el ex |
| Condiciones De Pago: | L/CD/AD/PT/T. Western Union, MoneyGram |
| Nombre del producto | La cámara de frenos de resorte |
| Número de la parte | SZ905000742 DZ95189363007 |
| Aplicación | El camión Shacman Delong F3000 X3000 |
| Condición | Nuevo |
| Envasado | Cartón, caja de madera, paleta |
| Estándar de calidad | 100% probado |
| El sistema | Sistema de frenado del chasis - Subsistema de frenado neumático |
| Posición de montaje | Eje trasero de la rueda del freno |
| Muelle de almacenamiento de energía | Acero de aleación de 65Mn, precarga de 18-20kN |
| Tamaño | 63*22*12 |
| El color | Negro |
| Peso | 23.2 kg |
![]()
![]()
Material de la carcasa: acero al carbono Q235, recubrimiento por electroforesis (resistencia a los salpicaduras ≥ 480h)
Material del diafragma: NBR, resistente al aceite, temperatura entre -40°C y 120°C
Material de la barra de empuje: acero 45#, cromado duro, resistente al desgaste ≥500.000 veces
Sello: anillo de sello FKM para entornos neumáticos de alta presión