| Nombre De La Marca: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| Número De Modelo: | DZ9325982015 |
| Cuota De Producción: | 30 pcs |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Conjunto de cubierta de la placa de embrague de Shacman F3000 X3000 DZ93259820151 Placa de presión de embrague
|
|
|
| Parámetro | Especificación / Valor | Las notas |
|---|---|---|
| Número de modelo | DZ93259820151 Las condiciones de las ayudas | Número de la pieza OEM principal |
| Tipo de producto | Placa de presión del embrague de resorte del diafragma | Diseño moderno para un rendimiento estable |
| Diámetro | Las demás: | Tamaño estándar para vehículos comerciales pesados |
| El material | Componentes de hierro fundido y acero | Alta conductividad térmica y rigidez estructural |
| Peso (aprox.) | 20 kilos | Puede variar ligeramente debido al embalaje o revestimiento |
| Fuerza de sujeción | Alto (optimizado para la transferencia de par de carga pesada) | Reduce el riesgo de deslizamiento del embrague |
| Tratamiento térmico | Apagado y templado | Mejora la dureza, durabilidad y resistencia a la fatiga |
| Finalización de la superficie | Superficies de contacto mecanizadas de precisión | Asegura una fricción uniforme con el disco de embrague |
| Garantización | 6 a 12 meses | Varía según el proveedor y la región |
Esta placa de presión de embrague es una pieza de repuesto de equipo original utilizada principalmente enShacman (Shaanxi Auto)vehículos comerciales pesados:
Ampliamente utilizado en:
- Unidades de tractores de trabajo pesado
- Camiones de descarga
- Máquinas para mezclar hormigón
- Transportistas de mercancías de larga distancia
- Vehículos de transporte de minería y todoterreno
| Nombre De La Marca: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| Número De Modelo: | DZ9325982015 |
| Cuota De Producción: | 30 pcs |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Conjunto de cubierta de la placa de embrague de Shacman F3000 X3000 DZ93259820151 Placa de presión de embrague
|
|
|
| Parámetro | Especificación / Valor | Las notas |
|---|---|---|
| Número de modelo | DZ93259820151 Las condiciones de las ayudas | Número de la pieza OEM principal |
| Tipo de producto | Placa de presión del embrague de resorte del diafragma | Diseño moderno para un rendimiento estable |
| Diámetro | Las demás: | Tamaño estándar para vehículos comerciales pesados |
| El material | Componentes de hierro fundido y acero | Alta conductividad térmica y rigidez estructural |
| Peso (aprox.) | 20 kilos | Puede variar ligeramente debido al embalaje o revestimiento |
| Fuerza de sujeción | Alto (optimizado para la transferencia de par de carga pesada) | Reduce el riesgo de deslizamiento del embrague |
| Tratamiento térmico | Apagado y templado | Mejora la dureza, durabilidad y resistencia a la fatiga |
| Finalización de la superficie | Superficies de contacto mecanizadas de precisión | Asegura una fricción uniforme con el disco de embrague |
| Garantización | 6 a 12 meses | Varía según el proveedor y la región |
Esta placa de presión de embrague es una pieza de repuesto de equipo original utilizada principalmente enShacman (Shaanxi Auto)vehículos comerciales pesados:
Ampliamente utilizado en:
- Unidades de tractores de trabajo pesado
- Camiones de descarga
- Máquinas para mezclar hormigón
- Transportistas de mercancías de larga distancia
- Vehículos de transporte de minería y todoterreno