| Nombre De La Marca: | JFDL-Replacement Filter |
| Número De Modelo: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Categoría | Parámetro | Detalles de las especificaciones |
|---|---|---|
| Las dimensiones físicas | Altura general | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Diámetro exterior (OD) | 108.00 mm (4.25") | |
| Tamaño del hilo | 1-14 Naciones Unidas | |
| Desempeño | Eficiencia de filtración | 98%+ @ 4 micras (Eficiencia avanzada y alta) |
| Eliminación del agua | ~ 100% agua libre / ~ 87% agua disuelta | |
| Tipo de medio | Celular / mezcla sintética | |
| El funcionamiento | Peso neto | Aproximadamente 0.82 kg (1.8 libras) |
| Intervalo de servicio | 500 horas (o según el manual del motor) | |
| Aplicación | Función central | Separación de combustible y agua y filtración de partículas finas |
| Modelos de motores clave | Es un C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Equipo principal | Excavadoras (320D-336D), cargadoras de ruedas (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | JFDL-Replacement Filter |
| Número De Modelo: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón unificado, embalaje con plástico de burbujas por dentro y envuelto con film por fuera. Los ar |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Categoría | Parámetro | Detalles de las especificaciones |
|---|---|---|
| Las dimensiones físicas | Altura general | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Diámetro exterior (OD) | 108.00 mm (4.25") | |
| Tamaño del hilo | 1-14 Naciones Unidas | |
| Desempeño | Eficiencia de filtración | 98%+ @ 4 micras (Eficiencia avanzada y alta) |
| Eliminación del agua | ~ 100% agua libre / ~ 87% agua disuelta | |
| Tipo de medio | Celular / mezcla sintética | |
| El funcionamiento | Peso neto | Aproximadamente 0.82 kg (1.8 libras) |
| Intervalo de servicio | 500 horas (o según el manual del motor) | |
| Aplicación | Función central | Separación de combustible y agua y filtración de partículas finas |
| Modelos de motores clave | Es un C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Equipo principal | Excavadoras (320D-336D), cargadoras de ruedas (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()